 
					Ficha Técnica Cojinetes Combinados fijos para perfiles en «I»
|  | 
 | |||||||||||||||||
TOLERANCIAS DIMENSIONALES, JUEGOS, CAPACIDAD DE CARGA
| Tolerancias de elaboración Clase de precisión Juegos radiales Coeficientes de carga | Según Norma DIN 620. P «O». Según Norma DIN 620. Se han calculado utilizando las normas DIN – ISO 281/1/ DIN – ISO 76. | 
|  | Dimensiones | Capacidad de Carga | Peso KG | Perfil – Tipo | ||||||||||||
| TIPO 2 ZRS | d mm | D mm | H mm | B mm | G mm | L mm | F mm | T mm | R mm | α | C KN | C0 KN | CA KN | C0A KN | ||
| MR.032 | 35 | 70,1 | 40,5 | 23 | 5 | 30,5 | 10 | 48 | 22 | 20° | 45,5 | 51 | 14 | 13 | 0,74 | ET070 (3018) | 
| MR.024 | 40 | 78,3 | 40,7 | 23 | 3 | 29 | 11,7 | 54 | 24 | 20° | 48 | 57 | 18 | 18 | 0,88 | ET078 (3019) | 
| MR.035/A | 45 | 88,9 | 52 | 30 | 5,5 | 39 | 12,5 | 59 | 26 | 20° | 68 | 72 | 23 | 23 | 1,58 | ET089 (3020) | 
| MR.028 | 55 | 108,55 | 53 | 31 | 5 | 39 | 14 | 71 | 34 | 20° | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,22 | ET108 (3100) | 


 DESCARGAR DISEÑO TÉCNICO
 DESCARGAR DISEÑO TÉCNICO

