 
					Fiche Technique Roulements Combinés fixes pour profilés en “C” calibrés
|  | 
 | |||||||||||||||||
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES, JEUX, CAPACITÉ DE CHARGE
| Tolérances d’usinage Classe di précision Jeux radiaux Coefficient de charge | Aux Normes DIN 620. P “O”. Aux Normes DIN 620. Ils sont calculés par moyen des normes DIN – ISO 281/1/ DIN – ISO 76. | 
|  | Dimensions | Capacité de charge | Poids Kg | Profilés-type | |||||||||||||
| TYPE 2 ZRS | d mm | D mm | H mm | B mm | G mm | L mm | F mm | T mm | R mm | α | C KN | C0 KN | CA KN | C0A KN | |||
| MR.021/S* | 30 | 64,8 | 37,5 | 20 | 8 | 30,5 | 7 | 42 | 20 | 20° | 31 | 35,5 | 11 | 11,5 | 0,55 | EC065L | |
| MR.022/S | 35 | 73,8 | 44 | 23 | 10,5 | 36 | 8 | 48 | 22 | 20° | 45,5 | 51 | 14 | 13 | 0,85 | EC074L | |
| MR.023/S | 40 | 81,8 | 48 | 23 | 10,5 | 36,5 | 11,5 | 54 | 24 | 20° | 48 | 56,8 | 18 | 18 | 1,10 | EC082L | |
| MR.025/S | 45 | 92,8 | 57 | 30 | 10,5 | 44 | 13 | 59 | 26 | 20° | 68 | 72 | 23 | 23 | 1,70 | EC093L | |
| MR.027/S | 60 | 111,8 | 69 | 31 | 20 | 55 | 14 | 71 | 34 | 20° | 81 | 95 | 31 | 36 | 2,95 | EC112L | |
| MR.029/S | 60 | 127,8 | 72,3 | 37 | 14 | 56 | 16,3 | 80 | 40 | 20° | 110 | 132 | 43 | 50 | 4,10 | EC128L | |
| MR.030/S | 60 | 153,8 | 78,5 | 43 | 10,5 | 58,5 | 20 | 103 | 50 | 15° | 151 | 192 | 68 | 71 | 6,85 | EC154L | |
| *Roulement à sec | |||||||||||||||||


 TELECHARGEZ DESSIN TECHNIQUE
 TELECHARGEZ DESSIN TECHNIQUE

